DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER2499	chr01p	1472576	1472818	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER4250	chr01p	3127398	3127481	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER4408	chr01p	3197410	3197695	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER4474	chr01p	3294280	3294495	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER4915	chr01p	3584590	3584839	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER4917	chr01p	3585868	3586172	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER6125	chr01p	4355787	4356284	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER7503	chr01p	5233954	5234395	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER7889	chr01p	5540070	5540325	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER7890	chr01p	5540392	5540657	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER7901	chr01p	5545944	5546199	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER7902	chr01p	5546264	5546557	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER8272	chr01p	5903728	5903954	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER8383	chr01p	5990005	5990540	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER8455	chr01p	6045635	6046137	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER8458	chr01p	6047742	6048244	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER8494	chr01p	6073869	6074100	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER8497	chr01p	6074577	6074632	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER8523	chr01p	6091164	6091468	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER8585	chr01p	6136256	6136733	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER8614	chr01p	6169120	6169343	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER8619	chr01p	6177542	6177870	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER8624	chr01p	6180457	6180851	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER9430	chr01q	814593	815128	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER9900	chr01q	1319230	1319630	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER9929	chr01q	1337087	1337621	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER10024	chr01q	1486811	1486875	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER10025	chr01q	1487320	1487744	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER11484	chr01q	3553401	3553925	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER11562	chr01q	3607103	3607613	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER11575	chr01q	3615031	3615543	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER12036	chr01q	4109491	4110026	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER12177	chr01q	4213603	4213662	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER12178	chr01q	4213674	4213980	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER12355	chr01q	4314421	4314822	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER14653	chr01q	5868759	5869152	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER14819	chr01q	6019863	6020386	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER16392	chr01q	7009257	7009689	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER16490	chr01q	7100547	7101070	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER16496	chr01q	7113740	7114275	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER17499	chr01q	7760005	7760541	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER17589	chr01q	7811698	7812221	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER17752	chr02q	60176	60697	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER17967	chr02q	257602	257854	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER19714	chr02q	2004615	2004998	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER19931	chr02q	2281675	2281802	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER20170	chr02q	2564231	2564729	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER20752	chr02q	3277898	3278435	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER21295	chr02q	3934201	3934736	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER21711	chr02q	4464134	4464657	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER21780	chr02q	4547098	4547605	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER21978	chr02q	4729529	4730063	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER22016	chr02q	4776507	4777040	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER23018	chr02q	5631573	5632030	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER23178	chr02q	5846578	5846853	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER23179	chr02q	5846923	5847037	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER23180	chr02q	5847095	5847253	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER23196	chr02q	5859626	5859901	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER23197	chr02q	5859971	5860236	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER23706	chr02q	6469104	6469641	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER28581	chr03p	2074539	2075023	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER29023	chr03p	2464146	2464680	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER29203	chr03p	2598006	2598541	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER29394	chr03p	2770629	2771162	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER30659	chr03p	3774460	3774993	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER30702	chr03p	3832039	3832573	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER31114	chr03p	4283015	4283549	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER31452	chr03q	60896	61088	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER31453	chr03q	61930	62256	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER31646	chr03q	187549	188083	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER31772	chr03q	284614	285087	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER31781	chr03q	296513	296830	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER31907	chr03q	397176	397421	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER32144	chr03q	607436	607971	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER32308	chr03q	767379	767876	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER32633	chr03q	1152798	1153331	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER32891	chr03q	1444809	1445354	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER32930	chr03q	1476616	1477030	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER33179	chr03q	1719919	1720454	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER33279	chr03q	1853405	1853938	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER35906	chr03q	4235129	4235649	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER36201	chr03q	4557282	4557817	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER36901	chr03q	5294814	5295356	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER36953	chr03q	5408867	5409390	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER37903	chr04q	567256	567620	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER37962	chr04q	646494	647027	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER38461	chr04q	1191863	1192398	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER39858	chr04q	2523161	2523697	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER40017	chr04q	2669506	2670030	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER40794	chr04q	3385247	3385782	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER40812	chr04q	3400900	3401364	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER41257	chr04q	3952280	3952396	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER41258	chr04q	3952840	3953269	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER41831	chr04q	4616716	4617240	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER42116	chr04q	5060723	5060800	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER42949	chr04q	5926335	5926870	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER43617	chr04q	6333195	6333730	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER44087	chr05q	23410	23959	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER44185	chr05q	142676	143211	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER44498	chr05q	388042	388291	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER45234	chr05q	1141921	1142457	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER45235	chr05q	1142685	1142922	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER45236	chr05q	1143042	1143577	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER45689	chr05q	1715862	1716353	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER47108	chr05q	2868680	2869215	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER47658	scaffold_979	13666	14030	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER48707	chr05q	3816939	3817476	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER49052	scaffold_992	3363	3886	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER49121	scaffold_995	10886	11421	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER52332	chr05q	6002749	6003273	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER54457	scaffold_1087	6450	6984	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER54960	scaffold_1090	700	736	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER54961	scaffold_1090	5175	5699	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER54964	scaffold_1090	6112	6537	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER55218	chr06q	1498874	1499390	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER56194	chr06q	2058088	2058618	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER56771	chr06q	2352050	2352392	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER57441	chr07q	221659	222209	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER57656	chr07q	446303	446458	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER57657	chr07q	446457	446600	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER57658	chr07q	446811	447051	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER57677	chr07q	460679	460834	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER57678	chr07q	461045	461285	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER57791	scaffold_1140	1021	1156	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER57928	chr07q	552811	553337	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER58091	chr07q	716727	717273	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER58097	chr07q	720586	720851	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER58098	chr07q	720870	720916	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER58100	chr07q	721868	722133	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER58101	chr07q	722152	722489	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER58433	scaffold_1145	9488	9647	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER58434	scaffold_1145	9707	10242	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER58781	chr07q	1138625	1139149	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER59200	scaffold_1162	5517	5984	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER59351	chr07q	1484027	1484561	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER61181	scaffold_1192	6110	6565	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER61720	scaffold_1209	10646	10903	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER66516	scaffold_1290	9478	10014	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER67062	chr07q	6158326	6158595	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER67076	chr07q	6172084	6172397	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER67273	scaffold_1299	8239	8764	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER67970	scaffold_1303	520	685	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER67971	scaffold_1303	677	716	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER67997	scaffold_1306	10659	11195	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER68500	chr07q	6942165	6942727	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER68507	chr07q	6944094	6944618	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER69030	scaffold_1321	1	256	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER69038	scaffold_1322	3877	4412	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER69248	chr08q	94176	94677	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER69769	chr08q	488328	488852	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER70684	scaffold_1361	4425	4941	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER71219	chr08q	1728463	1728995	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER71899	scaffold_1388	732	775	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER72739	scaffold_1410	2078	2395	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER72781	scaffold_1416	1	253	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER73423	chr08q	3433561	3433773	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER73424	chr08q	3433904	3434060	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER73691	scaffold_1441	7307	7660	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER74018	chr08q	3865305	3865456	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER74019	chr08q	3865438	3865472	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER74041	chr08q	3888876	3889411	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER75761	scaffold_1490	9927	10094	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER76816	scaffold_1507	4513	5037	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER76853	scaffold_1512	5244	5685	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER76854	scaffold_1512	8984	9314	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER77706	scaffold_1534	4393	4917	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER79683	scaffold_1550	1982	2516	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER79705	scaffold_1552	439	534	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER79806	scaffold_1571	3434	3699	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER81230	scaffold_1602	6094	6617	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER81914	scaffold_1625	803	1019	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER81915	scaffold_1625	1601	1637	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER82658	scaffold_1653	1004	1401	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER83239	scaffold_1668	5647	6184	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER83248	scaffold_1670	1934	2468	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER83250	scaffold_1670	3362	3896	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER84517	scaffold_1687	3108	3347	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER84522	scaffold_1692	2690	3221	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER84532	scaffold_1695	4657	4781	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER84804	chr09p	3506467	3507004	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER85218	chr09p	3768080	3768362	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER85653	scaffold_1720	7407	7564	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER86845	chr09q	748046	748296	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER87361	chr09q	939689	940224	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER87937	chr09q	1196263	1196466	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER87961	scaffold_1764	2747	3263	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER87970	scaffold_1765	2080	2159	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER87999	scaffold_1770	27	402	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER88001	scaffold_1770	798	1149	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER88750	scaffold_1781	7149	7417	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER88751	scaffold_1781	7600	7763	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER90155	chr09q	2955153	2955688	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER90395	scaffold_1837	3983	4518	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER90748	scaffold_1847	1	505	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER90796	scaffold_1857	1946	2110	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER91898	chr10p	143137	143673	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER92207	chr10p	424342	424629	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER92208	chr10p	424625	425028	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER92504	chr10p	622619	622868	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER92507	chr10p	623390	623616	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER92869	chr10p	887042	887237	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER92870	chr10p	887437	887696	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER93513	chr10p	1489564	1490098	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER93911	chr10p	1779223	1779758	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER93928	chr10p	1790941	1791362	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER93930	chr10p	1791857	1791943	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER93944	chr10p	1815130	1815642	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER93949	chr10p	1819077	1819615	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER94045	scaffold_1953	1343	1442	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER94145	chr10q	73712	73929	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER94158	chr10q	80494	80743	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER94161	chr10q	82604	82794	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER94302	chr10q	204105	204267	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER94413	chr10q	304971	305480	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER94420	chr10q	310745	310928	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER94425	chr10q	314722	315080	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER94469	chr10q	363434	363979	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER94481	chr10q	368398	368933	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER95105	chr10q	789709	790052	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER95164	chr10q	832408	832938	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER95592	chr10q	1068175	1068416	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER96623	chr10q	1656637	1656839	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER96867	chr10q	1745044	1745577	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER97083	chr10q	1901380	1901428	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER99397	chr10q	3353844	3354379	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER100154	chr10q	3924257	3924308	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER100155	chr10q	3924321	3924466	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER100335	scaffold_2092	1920	2456	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER100391	scaffold_2104	2198	2711	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER100400	scaffold_2104	4317	4840	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER100602	chr12p	174909	175451	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER100651	chr12p	227999	228534	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER101283	chr12p	743629	744164	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER101412	chr12p	848189	848722	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER102931	chr12p	1924396	1924930	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER107133	scaffold_2239	7128	7230	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER107643	scaffold_2250	3940	4250	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER109174	scaffold_2297	911	1242	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER109945	chr13p	79357	79444	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER109946	chr13p	79463	79800	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER110057	chr13p	171489	172032	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER110235	chr13p	289995	290530	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER110406	chr13p	445038	445572	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER110464	chr13p	488251	488648	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER110476	scaffold_2326	3274	3786	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER114292	chr13q	1885236	1885457	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER115766	chr14p	4223	4560	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER117593	scaffold_2473	4818	5352	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER119202	chr14p	1962288	1962414	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER119203	chr14p	1962440	1962608	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER119221	chr14p	2032957	2033399	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER119223	chr14p	2036166	2036269	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER119267	chr14p	2119187	2119701	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER119891	chr14p	2508366	2508879	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER120267	chr14p	2731025	2731549	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER120735	chr14p	2950875	2951417	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER120855	chr14p	3113568	3114103	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER120991	chr14p	3222025	3222560	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER121199	chr14p	3359335	3359869	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER121541	chr14q	132262	132794	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER121991	scaffold_2598	5928	6370	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER122726	scaffold_2616	2154	2357	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER122729	scaffold_2616	3638	3823	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER123515	scaffold_2648	3033	3568	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER123543	chr14q	1583930	1584465	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER123554	chr14q	1595774	1596307	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER124911	chr14q	2785094	2785637	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER125545	scaffold_2731	245	543	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER125546	scaffold_2731	543	603	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER125549	scaffold_2739	1	53	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER127882	scaffold_26	922070	922604	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER128154	scaffold_2811	3	452	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER129430	scaffold_36	859696	860232	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER129933	scaffold_2872	657	990	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER129934	scaffold_2872	1030	1251	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER132072	scaffold_47	259322	259845	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER133624	scaffold_55	576460	577006	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER133640	scaffold_55	587171	587353	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER133642	scaffold_55	588186	588365	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER133915	scaffold_59	65424	65614	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER133916	scaffold_59	65616	65857	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER133956	scaffold_59	137241	137284	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER134053	scaffold_59	253856	254388	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER134062	scaffold_59	261994	262529	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER134429	scaffold_3026	3700	3933	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER135060	scaffold_62	269440	269974	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER135311	scaffold_62	404216	404374	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER135312	scaffold_62	404363	404405	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER136899	scaffold_63	484638	484884	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER137612	scaffold_64	95151	95230	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER137655	scaffold_64	148060	148488	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER137673	scaffold_64	158581	159062	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER137715	scaffold_64	191527	192061	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER137723	scaffold_64	200557	201079	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER138643	scaffold_65	120443	120966	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER140069	scaffold_67	391158	391331	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER140116	scaffold_67	421694	421981	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER140209	scaffold_3194	921	1020	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER140819	scaffold_69	140047	140479	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER141866	scaffold_71	47401	47697	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER142465	scaffold_3267	3912	4441	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER143011	scaffold_78	199993	200530	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER143787	scaffold_83	57330	57860	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER144607	scaffold_3343	5200	5403	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER144824	scaffold_88	29620	30130	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER145255	scaffold_88	386839	387095	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER145256	scaffold_88	387278	387441	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER145264	scaffold_88	392775	393040	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER145265	scaffold_88	393226	393478	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER145584	scaffold_89	55774	55805	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER145677	scaffold_89	100705	101150	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER145955	scaffold_89	306946	307478	0	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER146038	scaffold_89	370534	371078	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER146140	scaffold_89	464155	464698	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER146197	scaffold_3430	4957	5174	1	DNA
DNA1_CI|DNA|piggyBac-HOMER146317	scaffold_92	29658	30200	1	DNA
